| カテゴリ | アジア・オセアニア |
|---|---|
| ルート | 日本 – 香港 – ASEAN |
| 陸揚げ地点 | 丸山(三重)、香港、フィリピン、ベトナム、タイ、シンガポール |
| 全長 | 約 9,400 km |
| 設計容量 | 160+ Tbps |
| ファイバーペア | 8 対 |
| 運用開始 | 2024 年 |
| 運営 | SoftBank 主導コンソーシアム |
概要
Asia Direct Cable の略称。SoftBank が主導するコンソーシアムにより建設され、日本から香港を経て東南アジアの主要都市を結ぶ。8 ファイバーペアで 160Tbps 以上の大容量を実現し、東南アジアのインターネット接続性を飛躍的に向上させた。2024 年に運用開始。