| カテゴリ | アジア・オセアニア |
|---|---|
| ルート | 日本 – グアム – 豪州 |
| 陸揚げ地点 | 丸山(三重)、志摩(三重)、グアム、シドニー(豪州) |
| 全長 | 約 12,700 km |
| 設計容量 | 640 Gbps |
| ファイバーペア | 2 対 |
| 運用開始 | 2001 年 |
| 運営 | Telstra / Japan Telecom (現 SoftBank) 他 |
概要
Australia-Japan Cable の略称。日本からグアムを経由してオーストラリア・シドニーに至る海底ケーブル。2001 年に運用を開始し、日豪間の直接接続を提供する戦略的ルート。Telstra が主導するコンソーシアムにより建設され、後継の JGA (2020 年) とともに日豪間の通信基盤を形成する。