| カテゴリ | アジア域内 |
|---|---|
| ルート | 日本 – 韓国 – 中国 – ASEAN |
| 陸揚げ地点 | 志摩(三重)、韓国、中国、香港、台湾、フィリピン、マレーシア、シンガポール |
| 全長 | 約 19,000 km |
| 設計容量 | 2.56 Tbps |
| ファイバーペア | 4 対 |
| 運用開始 | 2001 年 |
| 運営 | コンソーシアム(NTT / KDDI 他) |
概要
Asia Pacific Cable Network 2 の略称。2001 年に運用開始したアジア太平洋の主要幹線ケーブルで、リング構成により高い冗長性を持つ。APCN(初代)の後継として建設され、20 年以上にわたりアジア域内通信の基盤として稼働を続ける。