| カテゴリ | アジア域内 |
|---|---|
| ルート | 日本 – 韓国 – 中国 – ASEAN |
| 陸揚げ地点 | 丸山(三重)、韓国、中国、香港、台湾、ベトナム、マレーシア、シンガポール、タイ |
| 全長 | 約 10,400 km |
| 設計容量 | 54.8 Tbps |
| ファイバーペア | 6 対 |
| 運用開始 | 2016 年 |
| 運営 | NTT / KDDI / China Telecom 他 |
概要
Asia Pacific Gateway の略称。日本から韓国・中国を経てベトナム、マレーシア、シンガポール、タイまでを結ぶアジア域内幹線ケーブル。NTT と KDDI を含む 11 社のコンソーシアムが運営。6 ファイバーペアで ASEAN 地域の経済成長に伴うトラフィック増を支える。