| カテゴリ | アジア域内 |
|---|---|
| ルート | 日本 – フィリピン – マレーシア – シンガポール |
| 陸揚げ地点 | 丸山(三重)、フィリピン、マレーシア、シンガポール |
| 全長 | 約 7,800 km |
| 設計容量 | 40+ Tbps |
| ファイバーペア | 4 対 |
| 運用開始 | 2012 年 |
| 運営 | コンソーシアム(NTT / Starhub 他) |
概要
Asia Submarine-cable Express の略称。日本の丸山からフィリピン、マレーシアを経てシンガポールに至るアジア域内ケーブル。2012 年に運用開始し、東南アジアへの直接接続を提供する。日本–東南アジア間のトラフィック増大に対応するため建設された。