| カテゴリ | 太平洋横断 |
|---|---|
| ルート | 日本 – 台湾 – 米国 |
| 陸揚げ地点 | 千倉(千葉)、志摩(三重)、台湾、オレゴン(米国) |
| 全長 | 11,629 km |
| 設計容量 | 60 Tbps |
| ファイバーペア | 6 対 |
| 運用開始 | 2016 年 |
| 運営 | Google / KDDI 他 |
概要
Google が主導し KDDI、China Telecom、SingTel 等が共同出資した太平洋横断ケーブル。6 ファイバーペアで設計容量 60Tbps を実現し、日米間の大容量トラフィックを支える主要幹線のひとつ。千倉と志摩の 2 拠点から陸揚げされ、台湾にも分岐する。