| カテゴリ | アジア域内 |
|---|---|
| ルート | 日本 – 韓国 – 中国 – 香港 – 台湾 |
| 陸揚げ地点 | 丸山(三重)、韓国、中国、香港、台湾 |
| 全長 | 約 11,500 km |
| 設計容量 | 10.24 Tbps |
| ファイバーペア | 4 対 |
| 運用開始 | 2002 年 |
| 運営 | REACH (旧 FLAG Telecom) |
概要
FLAG North Asia Loop / REACH North Asia Loop の略称。北東アジアの主要都市をループ状に接続する海底ケーブルで、FLAG Telecom(後に REACH が継承)により 2002 年に運用開始。日本・韓国・中国・香港・台湾を結び、北東アジア域内の高速通信を支える。