| カテゴリ | 太平洋横断 |
|---|---|
| ルート | 日本 – 米国 – フィリピン |
| 陸揚げ地点 | 志摩(三重)、丸山(三重)、ロサンゼルス(米国)、ダエト(フィリピン) |
| 全長 | 約 14,000 km |
| 設計容量 | 60 Tbps |
| ファイバーペア | 5 対 |
| 運用開始 | 2020 年 |
| 運営 | Amazon / Meta / NTT / SoftBank |
概要
Amazon、Meta、NTT、SoftBank 等が共同出資した太平洋横断ケーブル。日本からロサンゼルスおよびフィリピンへ分岐する構成で、5 ファイバーペアで 60Tbps を実現。クラウド事業者とキャリアの協業モデルとして注目を集めた。