| カテゴリ | 太平洋横断 |
|---|---|
| ルート | 日本 – 韓国 – 台湾 – 中国 – 米国 |
| 陸揚げ地点 | 丸山(三重)、釜山(韓国)、台湾、中国、ヒルズボロ(オレゴン, 米国) |
| 全長 | 約 13,000 km |
| 設計容量 | 70 Tbps |
| ファイバーペア | 7 対 |
| 運用開始 | 2018 年 |
| 運営 | Microsoft / SoftBank / China Telecom |
概要
New Cross Pacific の略称。Microsoft、SoftBank、China Telecom 等が共同出資し、日本・韓国・台湾・中国と米国を結ぶ太平洋横断ケーブル。7 ファイバーペアで 70Tbps の設計容量を持ち、東アジア各国と北米間の多点接続を実現する。