| カテゴリ | 太平洋横断 |
|---|---|
| ルート | 日本 – 米国 |
| 陸揚げ地点 | 阿字ヶ浦(茨城)、志摩(三重)、グローバービーチ(カリフォルニア, 米国)、ハーバーポイント(ワシントン, 米国) |
| 全長 | 約 21,000 km |
| 設計容量 | 7.68 Tbps |
| ファイバーペア | 2 対 |
| 運用開始 | 1999 年 |
| 運営 | NTT Com (旧 Pacific Crossing) |
概要
Pacific Crossing-1 の略称。NTT コミュニケーションズが運営する太平洋横断ケーブルで、日本の阿字ヶ浦(茨城)と志摩(三重)から米国西海岸の 2 拠点に接続する。1999 年に運用開始し、度重なるアップグレードにより容量を拡大。日米間の主要バックボーンの一つとして長年稼働を続ける。