| カテゴリ | アジア域内 |
|---|---|
| ルート | 日本 – 香港 – シンガポール |
| 陸揚げ地点 | 千倉(千葉)、香港、フィリピン、シンガポール |
| 全長 | 約 8,900 km |
| 設計容量 | 28 Tbps |
| ファイバーペア | 4 対 |
| 運用開始 | 2013 年 |
| 運営 | KDDI / China Telecom / SingTel 他 |
概要
Southeast Asia-Japan Cable の略称。SJC2 の前身となるケーブルで、日本の千倉から香港、フィリピンを経由してシンガポールに至る。2013 年に運用開始し、4 ファイバーペアで 28Tbps を実現。アジア域内の主要トラフィックを運ぶ幹線として後継の SJC2 とともに稼働する。