| カテゴリ | アジア域内 |
|---|---|
| ルート | 日本 – 韓国 – 中国 – 香港 – 台湾 – シンガポール |
| 陸揚げ地点 | 丸山(三重)、韓国、中国、香港、台湾、シンガポール |
| 全長 | 約 10,500 km |
| 設計容量 | 126 Tbps |
| ファイバーペア | 8 対 |
| 運用開始 | 2025 年 |
| 運営 | China Mobile / KDDI / SK Broadband 他 |
概要
SJC(South-East Asia Japan Cable)の後継として建設されたアジア域内大容量ケーブル。日本から東アジア・東南アジアの主要都市を数珠つなぎに接続する。8 ファイバーペアで 126Tbps を実現し、急増するアジア域内トラフィックに対応する。